发表时间:2022-05-23
伯恩利 VS 纽卡斯
指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | -0.19 | -0.01 | 0.19 | -0.18 | -0.02 | 0.20 |
欧赔离散 | 0.18 | 0.30 | 0.24 | 0.17 | 0.25 | 0.21 |
赔付风险 | 3.80 | 8.87 | 8.53 | 4.85 | 4.63 | 7.05 |
凯利加权 | 0.20 | 0.24 | 0.20 | 0.08 | 0.24 | 0.16 |
凯利方差 | 0.05 | 0.14 | 0.10 | 0.04 | 0.10 | 0.07 |
盈亏指数 | 0.14 | -0.09 | -0.08 | -0.08 | 0.10 | 0.09 |
理论赔率 | 2.77 | 3.32 | 2.52 | 2.79 | 3.35 | 2.53 |
平局指数一直比较高,建议30